15. 6. 1994Дата рождения | БеларусьГражданство | 189 смРост | 93 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | Г | A | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2022/2023 | 16 | 2 | 8 | 10 | 4 |
Регулярный чемпионат 2021/2022 | 47 | 7 | 17 | 24 | 14 |
Кубок Салея 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2 стадия 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Салея 2018/2019 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 20 | 2 | 11 | 13 | 8 |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Последние 5 матчей
ИГРА | Г | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2022 игра с Брест | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
20.11.2022 игра с Брест | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
17.11.2022 игра с Динамо | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
15.11.2022 игра с Динамо | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
05.11.2022 игра с Шахтер | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |