28. 4. 1989Дата рождения | БеларусьГражданство | 179 смРост | 76 кгВес | ПравыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | Г | A | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2022/2023 | 24 | 6 | 15 | 21 | 10 |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 20 | 11 | 10 | 21 | 8 |
Кубок Салея 2018/2019 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Кубок Президента - Плей-офф 2016/2017 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Регулярный чемпионат 2016/2017 | 38 | 21 | 12 | 33 | 0 |
Кубок Салея 2016/2017 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Последние 5 матчей
ИГРА | Г | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2022 игра с Брест | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20.11.2022 игра с Брест | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
17.11.2022 игра с Динамо | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15.11.2022 игра с Динамо | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
05.11.2022 игра с Шахтер | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |