24. 6. 1988Дата рождения | БеларусьГражданство | 185 смРост | 95 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | ПГ | КН | %ОБ | сухих матчей | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Салея 2020/2021 | 4 | 8 | 1,98 | 92,66 | 1 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 7 | 11 | 1,75 | 92,70 | 2 | 1 | 0 |
XVI Турнир памяти А.И. Дубко 2020/2021 | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 15 | 18 | 1,80 | 93,92 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Салея 2018/2019 | 4 | 5 | 1,40 | 94,90 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 7 | 11 | 2,44 | 89,72 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Президента - Плей-офф 2016/2017 | 10 | 11 | 1,01 | 96,03 | 4 | 0 | 0 |
Кубок Салея 2016/2017 | 4 | 5 | 1,62 | 89,47 | 1 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2016/2017 | 25 | 35 | 1,55 | 93,84 | 6 | 0 | 0 |
Последние 5 матчей
дата | Мин | ПГ | %ОБ | Ассист | Штр |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2020 игра с Гомель | 56 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
29.09.2020 игра с Динамо | 19 | 3 | 0,00 | 0 | 0 |
26.09.2020 игра с Металлург | 60 | 3 | 86,96 | 1 | 0 |
24.09.2020 игра с Гомель | 59 | 2 | 88,24 | 0 | 0 |
17.09.2020 игра с Могилев | 60 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |