18. 3. 1997Дата рождения | БеларусьГражданство | 190 смРост | 90 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | Г | A | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2022/2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Регулярный чемпионат 2 стадия 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Регулярный чемпионат 2021/2022 | 30 | 2 | 8 | 10 | 14 |
Кубок Салея 2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI Турнир памяти А.И. Дубко 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Кубок Салея 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Плей-офф (Высшая лига) - Плей-офф 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Регулярный чемпионат (Высшая лига) 2015/2016 | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Последние 5 матчей
ИГРА | Г | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 игра с Брест | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
01.09.2022 игра с Шахтер | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
26.02.2022 игра с Шахтер | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
24.02.2022 игра с Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2022 игра с Витебск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |