Игроки 2018/2019
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гасанов Эмиль | 29. 05. 2001 | 18 лет | 189 см | 76 кг | ![]() |
30 | Мойсеенко Виктор | 15. 06. 2001 | 18 лет | 185 см | 79 кг | ![]() |
31 | Шелесный Павел | 27. 12. 2000 | 19 лет | 181 см | 74 кг | ![]() |
18 лет | 185 см | 76 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Барба Владислав | 10. 11. 2001 | 18 лет | 174 см | 84 кг | ![]() |
28 | Бортник Денис | 16. 01. 2000 | 19 лет | 191 см | 94 кг | ![]() |
17 | Заломай Георгий | 17. 06. 1999 | 20 лет | 186 см | 90 кг | ![]() |
33 | Кунавич Кирилл | 24. 04. 1999 | 20 лет | 182 см | 90 кг | ![]() |
77 | Молотков Андрей | 21. 07. 1998 | 21 год | 195 см | 109 кг | ![]() |
11 | Рожко Никита | 25. 04. 2001 | 18 лет | 185 см | 77 кг | ![]() |
19 | Субоч Алексей | 04. 04. 2001 | 18 лет | 183 см | 77 кг | ![]() |
83 | Титук Глеб | 11. 10. 2000 | 19 лет | 197 см | 86 кг | ![]() |
19 лет | 187 см | 88 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ашанов Тимур | 20. 12. 2000 | 19 лет | 182 см | 72 кг | ![]() |
9 | Бастрыкин Никита | 14. 05. 2000 | 19 лет | 182 см | 77 кг | ![]() |
8 | Джурка Андрей | 21. 07. 2001 | 18 лет | 180 см | 76 кг | ![]() |
55 | Заломай Владислав | 14. 10. 2000 | 19 лет | 173 см | 63 кг | ![]() |
42 | Малиновский Алексей | 10. 06. 2001 | 18 лет | 186 см | 88 кг | ![]() |
62 | Можджер Владислав | 29. 07. 2002 | 17 лет | 191 см | 78 кг | ![]() |
47 | Романчук Роман | 16. 05. 2001 | 18 лет | 184 см | 82 кг | ![]() |
34 | Стрелковский Егор | 17. 02. 2002 | 17 лет | 177 см | 76 кг | ![]() |
10 | Фурса Алексей | 25. 04. 2001 | 18 лет | 177 см | 71 кг | ![]() |
18 лет | 181 см | 76 кг |

Средний:
- Возраст: 19 лет
- Рост: 184 см
- Вес: 81 кг