13. 4. 1990Дата рождения | БеларусьГражданство | 185 смРост | 90 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | Г | A | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
XVI Турнир памяти А.И. Дубко 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Кубок Салея 2020/2021 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Кубок Президента - Плей-офф 2016/2017 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Регулярный чемпионат 2016/2017 | 40 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Кубок Салея 2016/2017 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Плей-офф - Плей-офф 2015/2016 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Лига Чемпионов 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2015/2016 | 40 | 9 | 3 | 12 | 8 |
Кубок Салея 2015/2016 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Предсезонка 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф - Плей-офф 2014/2015 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Последние 5 матчей
ИГРА | Г | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2020 игра с Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.09.2020 игра с Динамо-Молодечно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2020 игра с Металлург | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24.09.2020 игра с Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2020 игра с Локомотив | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |