| № | Команда | Игры | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность | 55 | 274 - 123 | 136 |
| 2 | Неман | 55 | 214 - 116 | 130 |
| 3 | Металлург | 55 | 169 - 103 | 117 |
| 4 | Шахтер | 55 | 197 - 143 | 100 |
| 5 | Гомель | 55 | 178 - 160 | 90 |
| 6 | Лиепаяc Металургc | 55 | 157 - 153 | 85 |
| 7 | Сокол | 55 | 140 - 148 | 84 |
| 8 | Брест | 55 | 157 - 205 | 65 |
| 9 | Химик | 55 | 151 - 217 | 59 |
| 10 | Химволокно | 55 | 158 - 236 | 49 |
| 11 | Витебск | 55 | 130 - 203 | 44 |
| 12 | Шинник | 55 | 109 - 227 | 31 |
Команда сезона 2010-2011
Результаты игр Немана с соперниками | |||||||||||
| О | Команда | И | В | В от | В б | П от | П б | П | Счет (г) | Счет (д) | Шайбы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Брест | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6, 0-4, 6-9 | 5-2, 8-1 | +32 - 12 |
| 12 | Витебск | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5, 1-0 | 4-1, 3-1, 4-2 | +16 - 7 |
| 12 | Гомель | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1, 2-1 | 6-2, 4-2, 4-3 | +16 - 9 |
| 13 | Лиепаяc Металургc | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-2(булл), 1-5 | 3-0, 4-1, 5-0 | +19 - 5 |
| 9 | Металлург | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4, 2-1 | 4-0, 0-4, 4-2 | +13 - 9 |
| 14 | Сокол | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3(булл), 3-6, 1-4 | 4-1, 3-1 | +20 - 8 |
| 12 | Химволокно | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-6, 4-5(булл), 5-4(от) | 3-1, 4-3 | +22 - 17 |
| 15 | Химик | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4, 3-4 | 6-5, 3-1, 5-0 | +22 - 9 |
| 8 | Шахтер | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2, 3-2(булл), 5-4(от) | 4-3, 4-1 | +16 - 15 |
| 15 | Шинник | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3, 2-9 | 6-1, 3-1, 1-0 | +22 - 4 |
| 5 | Юность | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-2, 3-4(булл), 2-5 | 2-5, 3-6 | +16 - 21 |
| 130 | Всего | 55 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | + 105 / - 66 | + 109 / - 50 | +214 –116 |
| О — набранные очки; И — игры; В — выигрыши; В от — выигрыши в овертайме; П от — поражения в овертайме; П б — поражения по буллитам; Счет (г) — счета матчей в гостях; Счет (д) — счета матчей дома; Шайбы — разница шайб; | |||||||||||
Полевые игроки | ||||||||
| Фамилия Имя | амплуа | И | О | Г | П | Шт | +/- | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Горелов | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Александр Ковшик | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Александр Медведев | 50 | 8 | 8 | 0 | 0 | -1 (+0/-1) | >>> | |
| Александр Полушин | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Алексей Еремин | 46 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Алексей Крутиков | 55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Андрей Глебов | 52 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Андрей Коршунов | 52 | 8 | 8 | 0 | 0 | -1 (+0/-1) | >>> | |
| Андрей Прокопчик | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Артем Бондарев | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Артем Кислый | 55 | 14 | 14 | 0 | 0 | -1 (+0/-1) | >>> | |
| Вадим Новицкий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Вячеслав Лисичкин | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Дмитрий Едешко | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Дмитрий Горбунов | 51 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Дмитрий Дудик | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Дмитрий Панцырев | 48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Дмитрий Саяпин | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Егор Смолин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Иван Мядель | 52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Константин Ластовецкий | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Максим Осипов | 34 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Михаил Климин | 42 | 11 | 11 | 0 | 0 | -1 (+0/-1) | >>> | |
| Никита Ремезов | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Олег Горошко | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Олег Малашкевич | 47 | 14 | 14 | 0 | 0 | -1 (+0/-1) | >>> | |
| Сергей Копылец | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
| Сергей Якимович | 49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 (+0/-0) | >>> | |
Вратари | ||||||||
| Фамилия Имя | амплуа | И | Г | И.ВР | Бр | ПОБ | СУХ | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Ходин | вратарь | 11 | -16 | 433 | 0 | 5 | 0 | >>> |
| Игорь Брикун | вратарь | 6 | -14 | 285 | 0 | 5 | 0 | >>> |
| Сергей Шабанов | вратарь | 45 | -80 | 2601 | 0 | 32 | 9 | >>> |
| пустые ворота | вратарь | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | >>> |
| И—игры, О (очки) = Г (гол) + П (пас), ШТ —штраф, +/- —при нем забили/пропустили, И.ВР —игровое время вратаря, БР — количество бросков соперника, ПОБ — количество побед команды, СУХ — сухари, игры на «0» | ||||||||
Шахматка | |||||||||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брест |
4:1
4:5 (БУЛЛ) 3:4 (БУЛЛ) |
3:5
5:4 (БУЛЛ) |
4:1
5:2 |
2:1
(ОТ)
2:4 |
6:9
0:4 3:6 |
3:4
2:1 (БУЛЛ) 3:0 |
6:3
4:3 (БУЛЛ) |
2:4
5:1 4:2 |
2:5
1:7 2:5 |
6:2
5:2 |
1:8
1:6 |
|||
| 2 | Витебск |
1:2
(БУЛЛ)
3:0 |
7:6
(ОТ)
2:4 2:9 |
4:3
(ОТ)
4:5 (БУЛЛ) 2:3 (БУЛЛ) |
3:5
1:2 (ОТ) 1:4 |
1:0
2:5 |
2:3
(ОТ)
6:2 |
3:2
7:2 |
1:5
1:2 2:3 |
2:6
2:3 |
3:2
2:1 (БУЛЛ) |
1:5
1:4 3:8 |
|||
| 3 | Гомель |
4:2
1:4 2:5 |
1:0
3:2 |
3:2
(БУЛЛ)
2:4 |
2:4
2:1 (БУЛЛ) 3:6 |
2:1
0:1 |
4:1
1:4 4:3 |
5:3
5:1 5:2 |
2:1
6:4 |
2:0
4:2 |
5:0
2:0 5:2 |
2:3
2:4 6:5 (БУЛЛ) |
|||
| 4 | Лиепаяc Металургc |
3:4
(БУЛЛ)
5:4 (БУЛЛ) 4:3 (БУЛЛ) |
3:1
6:1 |
2:1
(БУЛЛ)
3:5 1:4 |
1:2
(БУЛЛ)
2:3 (БУЛЛ) 5:1 |
1:5
3:2 (БУЛЛ) |
3:1
3:2 (ОТ) |
3:0
7:1 5:3 |
4:1
5:3 |
0:3
1:2 |
1:2
(БУЛЛ)
4:3 (БУЛЛ) |
2:4
3:4 3:2 |
|||
| 5 | Металлург |
4:2
4:1 5:1 |
3:2
2:1 |
3:1
1:3 |
6:2
2:1 (БУЛЛ) |
2:1
1:4 |
2:1
2:1 (ОТ) 1:2 |
4:5
7:2 7:4 |
7:2
4:2 |
5:4
3:1 2:1 |
6:2
1:0 (БУЛЛ) 7:2 |
1:2
4:1 3:1 |
|||
| 6 | Неман |
8:1
5:2 |
4:2
3:1 4:1 |
4:3
4:2 6:2 |
5:0
4:1 3:0 |
4:2
0:4 4:0 |
3:1
4:1 |
4:3
3:1 |
5:0
3:1 6:5 |
4:1
4:3 |
1:0
3:1 6:1 |
3:6
2:5 |
|||
| 7 | Сокол |
4:1
4:3 |
6:3
5:2 3:4 (БУЛЛ) |
2:6
1:3 |
3:1
4:2 2:3 |
2:1
(ОТ)
2:1 (ОТ) |
1:4
3:6 2:3 (БУЛЛ) |
2:1
3:1 |
4:1
3:2 (ОТ) 6:2 |
3:2
3:2 2:3 (БУЛЛ) |
4:2
6:2 5:2 |
1:2
(БУЛЛ)
2:6 |
|||
| 8 | Химволокно |
3:5
3:0 2:1 |
3:2
(БУЛЛ)
3:7 4:1 |
2:4
5:4 |
6:2
1:2 |
0:2
2:3 |
5:4
(ОТ)
4:5 (БУЛЛ) 4:6 |
2:4
2:4 6:2 |
4:7
4:0 |
5:2
3:9 2:5 |
3:1
1:2 |
3:5
3:10 |
|||
| 9 | Химик |
4:2
2:3 (БУЛЛ) |
3:2
(ОТ)
5:2 |
2:3
(ОТ)
3:2 4:2 |
3:6
1:4 3:2 |
1:3
0:4 1:5 |
3:4
0:4 |
1:2
(БУЛЛ)
3:4 (БУЛЛ) |
2:3
7:0 5:3 |
6:5
3:4 (БУЛЛ) |
4:1
5:3 |
1:8
4:5 0:7 |
|||
| 10 | Шахтер |
3:2
(ОТ)
5:1 |
6:5
(ОТ)
2:0 6:2 |
5:0
5:4 4:2 |
0:3
2:3 6:7 (БУЛЛ) |
1:2
2:1 |
5:4
(ОТ)
3:2 (БУЛЛ) 3:2 |
0:2
3:2 (БУЛЛ) |
3:2
(ОТ)
5:3 |
4:2
6:4 3:4 (БУЛЛ) |
4:2
4:1 7:1 |
1:5
3:4 (ОТ) |
|||
| 11 | Шинник |
2:3
(ОТ)
2:4 4:6 |
2:1
5:3 1:3 |
3:2
(БУЛЛ)
4:8 |
2:3
(ОТ)
2:1 (БУЛЛ) 1:6 |
3:5
1:2 (ОТ) |
2:9
0:3 |
3:0
4:3 (ОТ) |
3:4
3:6 3:4 |
5:4
(ОТ)
4:1 2:8 |
3:6
1:4 |
2:5
3:5 |
|||
| 12 | Юность |
11:0
4:5 (БУЛЛ) 4:2 |
4:0
9:3 |
4:2
6:2 |
2:3
4:2 |
2:1
2:1 |
2:5
3:4 (БУЛЛ) 5:2 |
2:0
4:1 4:1 |
5:3
7:4 14:4 |
14:2
8:2 |
1:5
1:4 4:2 |
4:0
5:2 9:0 |
|||