Экстралига
Высшая лига
Чемпионат РБ / 2011-2012
Турнирная таблица
текущее положение
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| Группа 1 | |||
| 1 | Металлург | 41 | 105 |
| 2 | Неман | 42 | 100 |
| 3 | Гомель | 42 | 99 |
| 4 | Юность | 42 | 80 |
| 5 | Шахтер | 42 | 75 |
| 6 | Лида | 42 | 55 |
| 7 | Могилев | 41 | 43 |
| 8 | Лиепаяc Металургc | 42 | 38 |
| 9 | Витебск | 42 | 33 |
| 10 | Химик | 42 | 32 |
| 11 | Брест | 42 | 30 |
Новости
26 января, 2012
Неман не сумел обойти жлобинский МеталлургМЕТАЛЛУРГ - НЕМАН_3-2
Комментарии (69) Просмотры (3196)25 января, 2012
Вниманию болельщиков!!!Изменилось время отправления автобуса болельщиков в Жлобин!!!
Комментарии (0) Просмотры (563)





